US vs Metric vs Imperial
Liquid (Measuring Volume)
- 1 ml = 0.0042 cup = 0.034 fl oz
- 1 fl oz = 0.125 cup
- 1 cup = 250 ml = 8 fl oz
US cups | Metric | US Fluid Oz | |
---|---|---|---|
1 tbsp. | 15 ml | 1/2 fl oz | |
1/8 cup | 30 ml | 1 fl oz | |
1/4 cup | 60 ml | 2 fl oz | |
1/3 cup | 75 ml | 2 1/2 fl oz | |
1/2 cup | 120 ml | 4 fl oz | |
2/3 cup | 150 ml | 5 fl oz | |
3/4 cup | 180 ml | 6 fl oz | |
1 cup | 250 ml ~ | 8 fl oz | |
2 cups | 475 ml ~ | 16 fl oz | 1 US Pint |
4 cups | 1 lt ~ | 32 fl oz | 1 US Quart |
16 cups | 3.7 lt ~ | 128 fl oz | 1 US Gallon |
Spoons, Imperial, mertics, cups
Ever stop to wonder about teaspoons, dessert spoons and tablespoons?
- 1 dessertspoon = 2 teaspoons
- 3 teaspoons = 1 tablespoon
Teaspoons | Table Spoon | Metric | US Cups | US Fluid Oz |
1 teaspoon | 1/3 tablespoon | 5ml | ||
2 teaspoons | 2/3 tablespoon | 10ml | ||
3 teaspoons | 1 tablespoon | 15ml | 1/16 cup | 1/2 fl oz |
2 tablespoons | 30ml | 1/8 cup | 1 fl oz | |
3 tablespoons | 45ml | |||
4 tablespoons | 60ml | 1/4 cup | 2 fl oz | |
5 tablespoons | 75ml | 1/3 cup | 2 1/2 fl oz | |
6 tablespoons | 90ml | |||
7 tablespoons | 105ml | |||
8 tablespoons | 120ml | 1/2 cup | 4 fl oz | |
9 tablespoons | 135ml | 2/3 cup | 5 fl oz | |
10 tablespoons | 150ml | |||
11 tablespoons | 165ml | |||
12 tablespoons | 180ml | 3/4 cup | 6 fl oz | |
13 tablespoons | 185ml | |||
14 tablespoons | 210ml | |||
15 tablespoons | 225ml | |||
16 tablespoons | 240ml | ~1 cup | ||
250ml | 1 cup | 8 fl oz |
Weight
1 oz = 30 gram
1 gram = 0.035 oz
1/2 oz | 15g |
1 oz | 30g |
2 oz | 60g |
3 oz | 90g |
4 oz | 110g |
5 oz | 140g |
6 oz | 170g |
7 oz | 200g |
8 oz | 225g |
9 oz | 255g |
10 oz | 280g |
11 oz | 310g |
12 oz | 340g |
13 oz | 370g |
14 oz | 400g |
15 oz | 425g |
16 oz = 1 lb | 450g |